📊 球队数据 · 五大联赛 2026
| 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 英超 | 22 | 4 | 2 | 78 | 26 |
| 巴萨 | 西甲 | 20 | 5 | 3 | 71 | 22 |
| 拜仁 | 德甲 | 21 | 3 | 4 | 85 | 30 |
| 国米 | 意甲 | 19 | 6 | 3 | 60 | 25 |
| 巴黎 | 法甲 | 18 | 7 | 3 | 68 | 29 |
* 数据截至2026年4月,仅展示部分球队
实时赛况 · 球队球员数据 · 专业足球门户
| 球队 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 英超 | 22 | 4 | 2 | 78 | 26 |
| 巴萨 | 西甲 | 20 | 5 | 3 | 71 | 22 |
| 拜仁 | 德甲 | 21 | 3 | 4 | 85 | 30 |
| 国米 | 意甲 | 19 | 6 | 3 | 60 | 25 |
| 巴黎 | 法甲 | 18 | 7 | 3 | 68 | 29 |
曼城 vs 阿森纳:控球率58%对42%,预期进球2.3 vs 1.1,哈兰德状态火热。巴萨三叉戟配合默契,莱万有望冲击金靴。拜仁凯恩帽子戏法,德甲冠军悬念再起。